ZÁVODY DOSPĚLÝCH MEMORIÁL FRANTIŠKA HLAVÁČKA A FRANTIŠKA MELIŠÍKA - CELKOVÉ VÝSLEDKY
LETOŠNÍ 24-ti HODINOVÉ ZÁVODY DOSPĚLÝCH SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU 19.6. - 20.6.2020 NA RYBNÍKU NOVÝ (OSECKÝ) START ZÁVODU V PÁTEK 18:00 HODIN KONEC ZÁVODU V SOBOTU V 18:00 HODIN.
PROGRAM:
PÁTEK: 16.00 – 18.00 hod. prezentace a losování míst
PÁTEK: 18.00 hod. – začátek závodu
SOBOTA: 18.00 hod. – konec závodu
SOBOTA: 18.30 hod. – vyhlášení výsledků a předání cen
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PO CELOU DOBU ZÁVODU.
HODNOCENÍ: Bodovanou rybou je pouze kapr a amur. Hodnotí se součet 5 nejtěžších ryb (vyhrát může i rybář, který nebude mít na lístku 5 ks bodovaných ryb). Pokud budou mít rybáři stejný součet úlovků, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba.
PODMÍNKY:
-
soutěží se v kategorii dospělí od 15-ti let
-
chytání na dva pruty (položená, plavaná) s háčkem bez protihrotu a jedním návazcem
-
každý závodník musí mít vyprošťovací zař.- peán, pinzeta, podběrák a vezírek
-
veškerá ulovená ryba se vrací zpět vodě – mimo sumce
-
dodržování rybářské etiky a slušného chování
ZÁVODY SE KONAJÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ
ÚČASTNÍCI JSOU POVINNI DBÁT POKYNŮ POŘADATELŮ
-
ZÁVOD JE VYPSÁN PRO 40 ÚČASTNÍKŮ
-
NA ZÁVOD JE NUTNÉ SE REGISTROVAT PŘEDEM NA TELEFONNÍM ČÍSLE 724 150 703 NEBO EMAILEM NA ADRESE: rybari.knezice@seznam.cz A REGISTRACE JE PLATNÁ AŽ PO ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO.
-
STARTOVNÉ 500 Kč / OSOBA / 2 pruty
-
ZPŮSOB PLATBY STARTOVNÉHO: předem na účet, který bude sdělen při registraci a ve zprávě pro příjemce bude uvedeno Jméno, příjmení a mobil nebo hotově na adrese Petr Trejbal, Kněžice 202.
-
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 5 dnů od provedení registrace, jinak je registrace neplatná.
-
Ceny: 1. místo - 3000 Kč + pohár + víkendová povolenka
-
2. místo - 2000 Kč + pohár + víkendová povolenka
-
3. místo - 1000 Kč + pohár + víkendová povolenka
-
Nejtěžší ryba - 500 Kč + pohár + víkendová povolenka
-
SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH:
Jméno a příjmení | Registrace | Místo | Celkem kg | Celkové pořadí |
Milan Děček | 30.4.2020 | 37 | 44,08 | 6 |
Jan Svoboda | 10.5.2020 | 10 | 0 | 21-40 |
Václav Svoboda | 10.5.2020 | 17 | 0 | 21-40 |
Petr Novotný | 10.5.2020 | 29 | 0 | 21-40 |
Antonín Děček | 12.5.2020 | 4 | 44,35 | 5 |
Filip Děček | 12.5.2020 | 39 | 38,8 | 10 |
Vladimír Kubový | 12.5.2020 | 9 | 50,21 | 1 |
Ladislav Peřina | 12.5.2020 | 23 | 37,66 | 14 |
Vladimír Suchánek | 13.5.2020 | 38 | 4,26 | 18 |
Zdeněk Mach | 13.5.2020 | 2 | 0 | 21-40 |
Stanislav Charvát | 13.5.2020 | 21 | 38,39 | 11 |
Josef Nový | 14.5.2020 | 3 | 21,94 | 17 |
Lukáš Lán | 14.5.2020 | 6 | 26,68 | 16 |
Pavel Donát | 14.5.2020 | 30 | 38,22 | 12 |
Martin Meiszar | 15.5.2020 | 36 | 46,19 | 3 |
Jan Meiszar | 15.5.2020 | 31 | 33,04 | 15 |
Přemysl Smutný | 16.5.2020 | 8 | 0 | 21-40 |
Jana Brzaková | 16.5.2020 | 20 | 0 | 21-40 |
Jiří Novák | 16.5.2020 | 5 | 0 | 21-40 |
Marek Břichňač | 16.5.2020 | 13 | 0 | 21-40 |
František Viterblum | 16.5.2020 | 22 | 0 | 21-40 |
Miloslav Klečák | 16.5.2020 | 16 | 37,82 | 13 |
Martin Klečák | 16.5.2020 | 19 | 0 | 21-40 |
Ladislav Břichnáč | 16.5.2020 | 28 | 0 | 21-40 |
Roman Hlavatý | 16.5.2020 | 11 | 0 | 21-40 |
Jiří Techlovský | 16.5.2020 | 27 | 0 | 21-40 |
Vendula Hlaváčková | 18.5.2020 | 32 | 0 | 21-40 |
Jan Meiszar ml. | 18.5.2020 | 1 | 0 | 21-40 |
Jaroslav Trejbal | 18.5.2020 | 34 | 0 | 21-40 |
Petr Brzák | 18.5.2020 | 26 | 2,82 | 20 |
Adam Hanuš | 18.5.2020 | 25 | 0 | 21-40 |
Aleš Suchánek | 18.5.2020 | 14 | 42,92 | 7 |
Jiří Kučera | 18.5.2020 | 7 | 40,47 | 8 |
Tomáš Suchánek | 18.5.2020 | 18 | 45,52 | 4 |
Petr Táborský | 19.5.2020 | 12 | 47,92 | 2 |
Jan Arlet | 19.5.2020 | 40 | 4,01 | 19 |
Stanislav Kalina | 20.5.2020 | 35 | 0 | 21-40 |
Karel Drbohlav | 20.5.2020 | 33 | 0 | 21-40 |
Miroslav Koutský | 21.5.2020 | 24 | 39,51 | 9 |
Ladislav Dufek | 22.5.2020 | 15 | 0 | 21-40 |
Nejtěžší ryba: Tomáš Suchánek